LEADERBOARD
看同关卡
别看全站
全站排名说明不了什么。你在第 07 关排第几,才是真正的参照。下面三个榜:同关卡榜、周榜、赛季榜。
SAME LEVEL
第 07 关 · 同关卡榜
步数越少不代表越好,但同关卡里确实能看出路线差别。
TOP 10
| 名次 | 玩家 | 关卡 | 步数 | 星数 | 重玩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 折纸的猫 | 第 07 关 | 18 步 | 3.0 | 138 次 |
| 02 | 南墙北墙 | 第 07 关 | 19 步 | 3.0 | 121 次 |
| 03 | 半拍先生 | 第 07 关 | 19 步 | 3.0 | 96 次 |
| 04 | 不发声的人 | 第 07 关 | 20 步 | 3.0 | 88 次 |
| 05 | 铜铃七号 | 第 07 关 | 20 步 | 3.0 | 77 次 |
| 06 | 信使小陈 | 第 07 关 | 21 步 | 2.8 | 64 次 |
| 07 | 回声收集者 | 第 07 关 | 21 步 | 2.8 | 59 次 |
| 08 | 玄关不回头 | 第 07 关 | 22 步 | 2.6 | 51 次 |
| 09 | 折页工人 | 第 07 关 | 22 步 | 2.6 | 47 次 |
| 10 | 低频阿姨 | 第 07 关 | 23 步 | 2.4 | 42 次 |
WEEKLY
本周积分榜
| 名次 | 玩家 | 积分 | 主攻章节 |
|---|---|---|---|
| 01 | 半拍先生 | 1,842 | 第 7 章 |
| 02 | 折纸的猫 | 1,796 | 第 8 章 |
| 03 | 南墙北墙 | 1,640 | 第 7 章 |
| 04 | 井底看星星 | 1,522 | 第 8 章 |
| 05 | 铜铃七号 | 1,388 | 第 6 章 |
| 06 | 低频阿姨 | 1,244 | 第 10 章 |
| 07 | 不发声的人 | 1,196 | 第 9 章 |
| 08 | 信使小陈 | 1,104 | 第 9 章 |
| 09 | 折页工人 | 986 | 第 2 章 |
| 10 | 回声收集者 | 902 | 第 3 章 |
SEASON
赛季榜 S1
| 名次 | 玩家 | 积分 | 赛期 |
|---|---|---|---|
| S1 | 半拍先生 | 4,208 | 8 周 |
| S1 | 折纸的猫 | 3,996 | 8 周 |
| S1 | 南墙北墙 | 3,742 | 8 周 |
| S1 | 井底看星星 | 3,510 | 8 周 |
| S1 | 铜铃七号 | 3,288 | 8 周 |
赛季前一百名会进荣誉墙,奖励只是展示,不影响游戏内道具。
RULES
上榜规则
- 只在同关卡内比较不同关卡的步数没有可比性,榜单一律按关卡分组。
- 用提示的成绩单独标记用过提示的步数会加「H」角标,不和纯手打混排。
- 双人成绩不进单人榜双人模式单独成榜,避免两人份的步数混进来。
- 昵称不含真实信息含姓名、学校、联系方式的昵称会被隐藏。
内容校对:本页由回音信使编辑部整理,2026-11-19 复核;关卡编号、判定与步数以实际版本为准,发现偏差请邮件指出。 联系方式:18236992212(电话 / 微信同号)· 809451989@qq.com,工作日 9:00-22:00 在线。
